Home zu -  my digital word

zurück

drucken

HDTV - 
vor 10 Jahren angekündigt nun endlich in greifbaren Nähe?

 

Digitale TV-Formate nach ATSC (Quelle: c´t SPEZIAL - Kino daheim):

Bezeichnung Auflösung Format Bildfrequenz
EHigh Definition TV HDTV
1080p 1920 x 1080 16:9 30 Vollbilder/sec.
1080p 1920 x 1080 16:9 24 Vollbilder/sec.
1080i 1920 x 1080 16:9 60 Halbbilder/sec.
720p 1280 x 720 16:9 60 Vollbilder/sec.
720p 1280 x 720 16:9 30 Vollbilder/sec.
720p 1280 x 720 16:9 24 Vollbilder/sec.
Enhanced Definition TV EDTV
480p 704 x 480 16:9 60 Vollbilder/sec.
480p 704 x 480 16:9 30 Vollbilder/sec.
480p 704 x 480 16:9 24 Vollbilder/sec.
480p 704 x 480 4:3 30 Vollbilder/sec.
480p 704 x 480 4:3 24 Vollbilder/sec.
480p 704 x 480 4:3 60 Vollbilder/sec.
480p 640 x 480 4:3 60 Vollbilder/sec.
480p 640 x 480 4:3 30 Vollbilder/sec.
480p 640 x 480 4:3 24 Vollbilder/sec.
Standard Definition TV SDTV
480i 704 x 480 16:9 30 Halbbilder/sec.
480i 704 x 480 4:3 30 Halbbilder/sec.
480i 640 x 480 4:3 30 Halbbilder/sec.

 

 

 

Links zum Thema:

 

 

(c) www.ott-dia-av.de

letzte Änderung: 08.11.2003 16:37:10